この記事では、大学別に学べる分野、学費などの比較を掲載しています。
スマホで見やすくするために、3つの表に分かれています。
目次
大学別学べる分野
正式な学部名は膨大にあるので、分野ごとにまとめてみました。
正式な学部や学科、コースは、必ず各大学のウェブサイトで確認してください。
No | 大学名 | 法律 | 経済/経営 | 社会/人間 | 医療/福祉 | 情報/工学 | 教育/文学 | 芸術 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 北海道情報大学 | ○ | ○ | ○ | ||||
02 | 東北福祉大学 | ○ | ||||||
03 | 慶応義塾大学 | ◎ | ◎ | ○ | ||||
04 | 産業能率大学 | ○ | ○ | |||||
05 | 星槎大学 | ○ | ○ | |||||
06 | 聖徳大学 | ○ | ○ | |||||
07 | 創価大学 | ○ | ○ | ○ | ||||
08 | 玉川大学 | ○ | ||||||
09 | 中央大学 | ◎ | ||||||
10 | 帝京大学 | ◎ | ||||||
11 | 帝京平成大学 | ○ | ||||||
12 | 東京通信大学 | ○ | ○ | |||||
13 | 東京福祉大学 | ○ | ○ | |||||
14 | 東京未来大学 | ○ | ○ | |||||
15 | 日本大学 | ◎ | ◎ | |||||
16 | 日本ウェルネススポーツ大学 | ○ | ||||||
17 | 日本女子大学 | ○ | ○ | |||||
18 | 人間総合科学大学 | ○ | ○ | |||||
19 | ビジネス・ブレークスルー大学 | ◎ | ||||||
20 | 法政大学 | ◎ | ○ | ○ | ||||
21 | 放送大学 | ○ | ||||||
22 | 武蔵野大学 | ○ | ○ | |||||
23 | 武蔵野美術大学 | ◎ | ||||||
24 | 明星大学 | ○ | ||||||
25 | 八洲学園大学 | ○ | ||||||
26 | 早稲田大学 | ○ | ○ | |||||
27 | 愛知産業大学 | ○ | ||||||
28 | 中部学院大学 | ○ | ||||||
29 | 新潟産業大学 | ○ | ||||||
30 | 日本福祉大学 | ◎ | ||||||
31 | 大阪芸術大学 | ○ | ○ | ◎ | ||||
32 | 大阪学院大学 | |||||||
33 | 大手前大学 | ◎ | ○ | |||||
34 | 京都芸術大学 | ○ | ○ | ◎ | ||||
35 | 京都橘大学 | ◎ | ||||||
36 | 近畿大学 | ◎ | ||||||
37 | 姫路大学 | ○ | ||||||
38 | 神戸親和女子大学 | ○ | ○ | |||||
39 | 奈良大学 | ○ | ||||||
40 | 佛教大学 | ○ | ○ | ◎ | ||||
41 | 環太平洋大学 | ○ | ○ | |||||
42 | 九州保健福祉大学 | ◎ | ||||||
43 | サイバー大学 | ◎ |
大学別の学費一覧
学費は、一番安い学科やコースをウェブサイトに掲載された情報から試算しています。
単位は万円、千円単位を切り上げています。
No | 都道府県 | 大学名 | 特修生制度 | 学費の目安 | 授業料 | スクーリング | 単位習得試験 | 資格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 札幌市 | 北海道情報大学 | ● | 100 | 年間式+スクーリング費 | Web/対面全国14箇所 | 会場式 | 教職 | |
02 | 宮城県仙台市 | 東北福祉大学 | 77 | 年間式+スクーリング費 | Web/対面全国6箇所 | 会場式/Web式 | 社会福祉士など | ||
03 | 東京都港区 | 慶応義塾大学 | 86 | 年間式+スクーリング費 | Web/対面東京、神奈川 | たぶん会場式 | 卒業難易度MAX! | ||
04 | 東京都世田谷区 | 産業能率大学 | ● | 84 | 年間式 | Web/対面 | Web式 | ||
05 | 神奈川県青葉区 | 星槎大学 | ● | 100 | 年間式or単位制選択可 | Web/対面全国6箇所 | Web式 | 教職 | |
06 | 千葉県松戸市 | 聖徳大学 | 61 | 年間式(前期後期) | Web/対面(週末・夏期集中) | Web式 | 教職/保育士/学芸員 | ピアノ実習はカワイ音楽教室と提携 | |
07 | 東京都八王子市 | 創価大学 | ● | 61 | 年間式+スクーリング費 | Web/対面 | Web式 | 教員 | 年間授業料は2分割支払い可 |
08 | 東京都町田市 | 玉川大学 | 89 | 年間式 | Web/対面(夏期集中) | Web式 | 教員 | ||
09 | 東京都八王子市 | 中央大学 | 53 | 年間式+スクーリング費 | Web/対面(夏期集中) | Web式(日程、時間の指定あり) | 教員 | 中大といえば法学部ですね。 | |
10 | 栃木県宇都宮市 | 帝京大学 | 年間式+スクーリング費 | Web/対面 | 会場式 全国5箇所 | ||||
11 | 東京都中野区 | 帝京平成大学 | ● | 42 | 年間式+スクーリング費 | Web/対面 | Web式(日程、時間の指定あり) | 教員/司書/学芸員 | |
12 | 東京都新宿区 | 東京通信大学 | ● | 84 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 応募要項の閲覧に会員登録が必要。モード学園グループ。 |
13 | 東京都豊島区 | 東京福祉大学 | ● | 128 | 年間式+スクーリング費 | Web/対面 | 会場式(群馬、東京、名古屋) | 教員 | |
14 | 東京都足立区 | 東京未来大学 | 100 | 年間式+スクーリング費 | Web/対面 | Web式(日程、時間の指定あり) | 教員 | ||
15 | 東京都千代田区 | 日本大学 | 115 | 年間式+スクーリング費 | 一部Web/対面(夏期・夜間あり) | たぶん会場式 | 教員/学芸員 | 提出レポートは手書き。 | |
16 | 茨城県北相馬郡 | 日本ウェルネススポーツ大学 | 78 | 不明 | 不明 | 会場式(東京、名古屋、北九州、広島、沖縄) | 募集要項閲覧に会員登録が必要 | ||
17 | 東京都文京区 | 日本女子大学 | 110 | 年間式+スクーリング費 | 対面式/夜間/夏期集中 | 会場式全国44箇所 | 教員 | ||
18 | 埼玉県さいたま市 | 人間総合科学大学 | ● | 115 | 年間式+スクーリング費 | Web/対面 | Web式 | 教員/認定心理士 | 放送大学と単位互換 |
19 | 東京都千代田区 | ビジネス・ブレークスルー大学 | 374 | 年間式 | Web | Web式 | 高卒には不向き。社会人向け。 | ||
20 | 東京都千代田区 | 法政大学 | 60 | 年間式+スクーリング費 | Web/対面 | 全国52会場 | 放送大学10単位まで認定 | ||
21 | 千葉県千葉市 | 放送大学 | ● | 70 | 単位式 | 放送/Web/対面 | Web式 | サイトでは受講の仕方などの説明が不親切。 | |
22 | 東京都西東京市 | 武蔵野大学 | 71 | 年間式 | Web/対面 | Web式 | 教員/浄土真宗本願寺派教師 | ||
23 | 東京都武蔵野市 | 武蔵野美術大学 | ● | 163 | 年間式+スクーリング費 | Web/対面 | 全国10会場で6回/年 | 美術科教員/学芸員 | |
24 | 東京都日野市 | 明星大学 | ● | 119 | 年間式+スクーリング費 | 対面 | 全国55会場 | 教員/司書/保育士 | |
25 | 神奈川県横浜市 | 八洲学園大学 | ● | 105 | 単位式 | Web | Web | 教員/司書/学芸員 | |
26 | 埼玉県所沢市 | 早稲田大学 | 456 | 単位式 | Web | Web | 入試あり | ||
27 | 愛知県岡崎市 | 愛知産業大学 | ● | 117 | 年間式 | Web/対面 | 全国15会場 | 2級建築士受験資格 | |
28 | 岐阜県各務原市 | 中部学院大学 | ● | 90 | 単位式 | 中部地区11箇所 | |||
29 | 新潟県柏崎市 | 新潟産業大学 | 130 | 年間式 | Web | 不明 | ほぼ専門学校。オプションによって追加の授業料が必要。 | ||
30 | 愛知県知多郡美浜町 | 日本福祉大学 | ● | 85 | 単位式 | Web/対面 | web4回/年日時指定あり。 | 社会福祉士 | |
31 | 大阪府南河内郡 | 大阪芸術大学 | ● | 80 | 年間式 | Web/対面 | 全国29会場 | 日本唯一の音楽科がある通信教育大学 | |
32 | 大阪府吹田市 | 大阪学院大学 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 情報をPDFで公開している。学費すら不明。 | ||
33 | 兵庫県西宮市 | 大手前大学 | 142 | 年間式 | Web/対面 | Web | |||
34 | 京都府京都市左京区 | 京都芸術大学 | 30歳以上 | 68 | 年間式 | Web/対面 | Web | 学芸員 | 学生数日本最大の芸術大学 |
35 | 京都府京都市山科区 | 京都橘大学 | 116 | 年間式 | Web/対面 | Web | 公認心理士/臨床心理士 | ||
36 | 大阪府東大阪市 | 近畿大学 | ● | 72 | 年間式 | Web/対面 | web毎月実施、日時指定あり。 | ||
37 | 兵庫県姫路市 | 姫路大学 | ● | 82 | 年間式+スクーリング費 | 対面 | 全国21会場 | 教員 | |
38 | 兵庫県 | 神戸親和女子大学 | 不明 | 不明 | 不明 | 通信は男女共学。ウェブサイトが死ぬほど重くて閲覧困難。 | |||
39 | 奈良県奈良市 | 奈良大学 | 100 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ||
40 | 京都市北区 | 佛教大学 | ● | 91 | 年間式+スクーリング費 | Web/対面 | 教員/浄土宗教師 | 放送大学と提携 | |
41 | 岡山市東区 | 環太平洋大学 | ● | 55 | 年間式+スクーリング費 | 対面 | 全国11会場 | 教員 | |
42 | 宮崎県延岡市 | 九州保健福祉大学 | ● | 79 | 年間式+スクーリング費 | Web/対面 | 年に4回。九州、岡山6会場 | ||
43 | 福岡県福岡市 | サイバー大学 | ● | 280 | 単位式 | Web | Web | Web |
大学別所在地等
No | 地域 | 都道府県 | 大学名 | 特修生制度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 北海道 | 札幌市 | 北海道情報大学 | ● | |
02 | 東北 | 宮城県仙台市 | 東北福祉大学 | ||
03 | 関東 | 東京都港区 | 慶応義塾大学 | 卒業難易度MAX! | |
04 | 関東 | 東京都世田谷区 | 産業能率大学 | ● | |
05 | 関東 | 神奈川県青葉区 | 星槎大学 | ● | |
06 | 関東 | 千葉県松戸市 | 聖徳大学 | ピアノ実習はカワイ音楽教室と提携 | |
07 | 関東 | 東京都八王子市 | 創価大学 | ● | 年間授業料は2分割支払い可 |
08 | 関東 | 東京都町田市 | 玉川大学 | ||
09 | 関東 | 東京都八王子市 | 中央大学 | 中大といえば法学部ですね。 | |
10 | 関東 | 栃木県宇都宮市 | 帝京大学 | ||
11 | 関東 | 東京都中野区 | 帝京平成大学 | ● | |
12 | 関東 | 東京都新宿区 | 東京通信大学 | ● | 応募要項の閲覧に会員登録が必要。モード学園グループ。 |
13 | 関東 | 東京都豊島区 | 東京福祉大学 | ● | |
14 | 関東 | 東京都足立区 | 東京未来大学 | ||
15 | 関東 | 東京都千代田区 | 日本大学 | 提出レポートは手書き。 | |
16 | 関東 | 茨城県北相馬郡 | 日本ウェルネススポーツ大学 | 募集要項閲覧に会員登録が必要 | |
17 | 関東 | 東京都文京区 | 日本女子大学 | ||
18 | 関東 | 埼玉県さいたま市 | 人間総合科学大学 | ● | 放送大学と単位互換 |
19 | 関東 | 東京都千代田区 | ビジネス・ブレークスルー大学 | 高卒には不向き。社会人向け。 | |
20 | 関東 | 東京都千代田区 | 法政大学 | 放送大学10単位まで認定 | |
21 | 関東 | 千葉県千葉市 | 放送大学 | ● | サイトでは受講の仕方などの説明が不親切。 |
22 | 関東 | 東京都西東京市 | 武蔵野大学 | ||
23 | 関東 | 東京都武蔵野市 | 武蔵野美術大学 | ● | |
24 | 関東 | 東京都日野市 | 明星大学 | ● | |
25 | 関東 | 神奈川県横浜市 | 八洲学園大学 | ● | |
26 | 関東 | 埼玉県所沢市 | 早稲田大学 | 入試あり | |
27 | 中部 | 愛知県岡崎市 | 愛知産業大学 | ● | |
28 | 中部 | 岐阜県各務原市 | 中部学院大学 | ● | |
29 | 中部 | 新潟県柏崎市 | 新潟産業大学 | ほぼ専門学校。オプションによって追加の授業料が必要。 | |
30 | 中部 | 愛知県知多郡美浜町 | 日本福祉大学 | ● | |
31 | 近畿 | 大阪府南河内郡 | 大阪芸術大学 | ● | 日本唯一の音楽科がある通信教育大学 |
32 | 近畿 | 大阪府吹田市 | 大阪学院大学 | 情報をPDFで公開している。学費すら不明。 | |
33 | 近畿 | 兵庫県西宮市 | 大手前大学 | ||
34 | 近畿 | 京都府京都市左京区 | 京都芸術大学 | 30歳以上 | 学生数日本最大の芸術大学 |
35 | 近畿 | 京都府京都市山科区 | 京都橘大学 | ||
36 | 近畿 | 大阪府東大阪市 | 近畿大学 | ● | |
37 | 近畿 | 兵庫県姫路市 | 姫路大学 | ● | |
38 | 近畿 | 兵庫県 | 神戸親和女子大学 | 通信は男女共学。ウェブサイトが死ぬほど重くて閲覧困難。 | |
39 | 近畿 | 奈良県奈良市 | 奈良大学 | ||
40 | 近畿 | 京都市北区 | 佛教大学 | ● | 放送大学と提携 |
41 | 中国 | 岡山市東区 | 環太平洋大学 | ● | |
42 | 九州 | 宮崎県延岡市 | 九州保健福祉大学 | ● | |
43 | 九州 | 福岡県福岡市 | サイバー大学 | ● |